L’année 2020 s’annonce catastrophique pour le tourisme mondial à cause de l’épidémie de Covid-19. L’Amérique du sud souffrira aussi d’une baisse significative de fréquentation. C’est d’autant plus dommage que l’Argentine et la Colombie ont battu leurs records de fréquentation en 2019. Sacrée « gueule de bois » !
Classement des pays d’Amérique du sud les plus visités
Classement | Pays | 2017 | 2018 | 2019 | Evolution 18/19 |
1 | Argentine 🇦🇷 | 6,71 millions | 6,94 millions | 7,4 millions | +6.6 % |
2 | Brésil 🇧🇷 | 6,59 millions | 6,62 millions | NC | NC |
3 | Chili 🇨🇱 | 6,45 millions | 5,72 millions | 4,5 millions | -21.3 % |
4 | Pérou 🇵🇪 | 4 millions | 4,42 millions | 4.4 millions env. | NC |
5 | Colombie 🇨🇴 | 3,63 millions | 3,9 millions | 4,2 millions | +7.7 % |
6 | Uruguay 🇺🇾 | 3,67 millions | 3,47 millions | 3,22 millions | -7.2 % |
7 | Equateur 🇪🇨 | 1,8 million | 2,54 millions | 2,1 millions | -16.9 % |
8 | Paraguay 🇵🇾 | 1,58 million | 1,18 million | NC | NC |
9 | Bolivie 🇧🇴 | 1,11 million | 1,14 million | NC | NC |
L’Amérique du…
[…]
Vous pouvez lire la suite de la publication originale créé par Romain sur blog.chapkadirect.fr